DERAY-H
2% Extra reducere pentru plata cu OP |
Livrăm din stoc propriu |
||
Reduceri suplimentare pentru clientii cu cont |
100 zile perioada de retur |
2% Extra reducere pentru plata cu OP |
|
Livrăm din stoc propriu |
|
Reduceri suplimentare pentru clientii cu cont |
|
100 zile perioada de retur |
Cum te putem ajuta?
Reprezentant DSG-Canusa in Romania
Experienta de peste 10 ani in domeniu
Produse similare
Descriere
Tub termocontractabil cu pereti subtiri DSG-Canusa Deray-H realizat din poliolefina.
Caracteristici si beneficii:
- Flexibil
- Rezistent la foc (doar cel colorat)
- Utilizare in diferite aplicatii
- Rezistenta buna la fluide si solventi
- Temperatura de utilizare: -55°C la 135°C
- Temperatura de strangere: 110°C
- Ratie de strangere: 2 la 1
Standard:
- UL 224, 125°C
- CSA
Aplicatii:
- Protectie mecanica si la abraziune
- Izolare cabluri, marcare si imbinare de componente electrice si mecanice
- Protectie la coroziune si la solicitari diverse
Culori disponibile: negru, rosu, alb, albastru, galben, verde, maro, gri, transparent
Cod comanda | Diametru interior inainte de strangere (mm) | Diametru interior dupa strangere (mm) | Grosime perete dupa strangere (mm) | Rola mare (ml) | Rola mica (ml) | 1,22 metri (buc) |
0047 | 1.2 | 0.6 | 0.40 | 300 | 150 | 25 |
0063 | 1.6 | 0.8 | 0.40 | 300 | 150 | 25 |
0094 | 2.4 | 1.2 | 0.50 | 300 | 150 | 25 |
0125 | 3.2 | 1.6 | 0.50 | 300 | 150 | 25 |
0187 | 4.8 | 2.4 | 0.50 | 300 | 75 | 25 |
0250 | 6.4 | 3.2 | 0.60 | 300 | 75 | 25 |
0375 | 9.5 | 4.8 | 0.60 | 150 | 75 | 25 |
0500 | 12.7 | 6.4 | 0.60 | 100 | 50 | 25 |
0625 | 16.0 | 8.0 | 0.60 | 100 | 50 | 10 |
0750 | 19.0 | 9.5 | 0.80 | 50 | 30 | 10 |
1000 | 25.4 | 12.7 | 0.90 | 50 | 30 | 10 |
1250 | 31.8 | 15.9 | 0.90 | 50 | 30 | - |
1500 | 38.0 | 19.0 | 1.00 | 50 | 30 | - |
2000 | 51.0 | 25.4 | 1.10 | 50 | 30 | - |
3000 | 76.0 | 38.0 | 1.30 | 25 | 15 | - |
4000 | 101.6 | 50.8 | 1.40 | 25 | 15 | - |
Ce spun clientii
Deții sau ai utilizat produsul?
Posteaza review