CVN 105
2% Extra reducere pentru plata cu OP |
Livrăm din stoc propriu |
||
Reduceri suplimentare pentru clientii cu cont |
100 zile perioada de retur |
2% Extra reducere pentru plata cu OP |
|
Livrăm din stoc propriu |
|
Reduceri suplimentare pentru clientii cu cont |
|
100 zile perioada de retur |
Cum te putem ajuta?
Reprezentant DSG-Canusa in Romania
Experienta de peste 10 ani in domeniu
Produse similare
Descriere
Tub termocontractabil cu pereti subtiri si flexibil din PVC pentru aplicatii industriale si electronice.
Caracteristici si beneficii:
- Ratie de contractie 2:1
- Tub cu utilizare universala
- Rezistenta foarte buna la foc
- 7 culori standard
- Flexibil
- Temperatura de utilizare: -30°C la 105°C
- Temperatura de strangere: 110°C
Standarde:
- UL 224 VW-1
- CSA C22.2 No. 198.1, OFT
- AMS-DTL-23053/2, Class 2
- ASTM D 3150
Aplicatii:
- Strat de protectie pentru diferite materiale
- Protectia manunchiurilor de cabluri
Culoare: negru, alb, rosu, albastru, galben, verde, transparent
Imprimabil
Cod comanda | Diametru interior inainte de strangere (mm) | Diametru interior dupa strangere (mm) | Grosime perete dupa strangere (mm) | Cantitate minima de comanda (ml) |
0047 | 1.2 | 0.6 | 0.45 | 300 |
0062 | 1.6 | 0.8 | 0.45 | 300 |
0093 | 2.4 | 1.2 | 0.51 | 300 |
0125 | 3.2 | 1.6 | 0.64 | 300 |
0187 | 4.8 | 2.4 | 0.64 | 300 |
0250 | 6.4 | 3.2 | 0.64 | 300 |
0375 | 9.5 | 4.8 | 0.76 | 152 |
0500 | 12.7 | 6.4 | 0.76 | 76 |
0625 | 16.0 | 8.0 | 0.76 | 76 |
0750 | 19.0 | 9.5 | 0.89 | 76 |
1000 | 25.4 | 12.7 | 1.02 | 76 |
1250 | 32.0 | 16.0 | 1.02 | 76 |
1500 | 38.1 | 19.0 | 1.14 | 30 |
2000 | 50.8 | 25.4 | 1.27 | 30 |
3000 | 76.2 | 38.1 | 1.27 | 15 |
4000 | 101.6 | 50.8 | 1.40 | 15 |
Ce spun clientii
Deții sau ai utilizat produsul?
Posteaza review